Richlist
Rank | Address | Amount (XST) | Percent of coins | Last change |
---|---|---|---|---|
1 | RxLvZSm4gMmzoS5VyJxm24FaGDRJjVPv9z | 1,995,177.16 XST | 5.4927 | 4 years |
2 | SACgDQGVZtsSjGftrhuJWXQ1TC1mED88g6 | 1,413,240.71 XST | 3.8906 | 1 year |
3 | S5FXEhafo3Hqk1WYGgFF4ak5KwKtN991JT | 1,173,097.06 XST | 3.2295 | 13 days |
4 | S1MrTzZcZCVqpsZP6ZF2UKzdUYaF6HtrgR | 778,706.50 XST | 2.1438 | 1 year |
5 | S47UJ6qEqjdi58QpUb8gzjr8XCUBTM56Gq | 699,781.91 XST | 1.9265 | 4 years |
6 | Rycj3rpnUJhvmunYLxLMAq228toqWFQJsj | 661,704.00 XST | 1.8217 | 2 months |
7 | SFMFrAchTB9vozozpChmK7xS7PdzY71BJy | 648,116.05 XST | 1.7843 | 26 days |
8 | RxKYJsupnL24abeR5BUs5FiUnyipads1Rk | 541,364.52 XST | 1.4904 | 6 months |
9 | S4SGqe5i34RxZFrsAYTNHDFgre42fJ7iXR | 456,658.50 XST | 1.2572 | 11 months |
10 | S5un1guLFeyesCfyR2SsnBupUBkaDWYHSe | 439,999.96 XST | 1.2113 | 4 years |
Wealth Distribution
Top N addresses | Amount (XST) | Percentage |
---|---|---|
Top 1-25 | 13,898,491.61 XST | 38.2623% |
Top 26-50 | 5,577,831.07 XST | 15.3557% |
Top 51-75 | 3,379,919.60 XST | 9.3049% |
Top 76-100 | 2,480,380.63 XST | 6.8284% |
Others | 10,987,595.31 XST | 30.2487% |