Richlist
Rank | Address | Amount (XST) | Percent of coins | Last change |
---|---|---|---|---|
1 | SCm5SQxsWqCFzwZW1FyJDXrXTohCXfeY76 | 2,285,812.00 XST | 6.3025 | 20 days |
2 | RxLvZSm4gMmzoS5VyJxm24FaGDRJjVPv9z | 1,995,177.16 XST | 5.5011 | 3 years |
3 | SGpRmBU9P2j4grtimbsYh98njkmbhjkg1T | 1,794,078.69 XST | 4.9467 | 2 years |
4 | SL1VK3TTjgeXQsxrcvv7Qm8nWMdj9kaQiA | 1,505,088.73 XST | 4.1499 | 11 months |
5 | SACgDQGVZtsSjGftrhuJWXQ1TC1mED88g6 | 1,413,240.71 XST | 3.8966 | 1 year |
6 | S4Dar6JaNxa2Fo3rLzofkqr5ynpSmbxEK4 | 1,386,946.64 XST | 3.8241 | 3 months |
7 | SEZKssXpKdVQnPLfgFGsSxQhXmst7tF18Y | 1,320,743.41 XST | 3.6416 | 1 year |
8 | S1MrTzZcZCVqpsZP6ZF2UKzdUYaF6HtrgR | 778,706.50 XST | 2.1471 | 11 months |
9 | RyaAu6Bg5DrisJh73X3HmyuykJi8XYHkYA | 776,382.00 XST | 2.1407 | 15 days |
10 | S6jfqmC4uLeisXi8y3PdcGyedL9Lpwi14x | 745,779.75 XST | 2.0563 | 7 months |
Wealth Distribution
Top N addresses | Amount (XST) | Percentage |
---|---|---|
Top 1-25 | 19,769,063.05 XST | 54.5076% |
Top 26-50 | 5,544,061.47 XST | 15.2862% |
Top 51-75 | 3,318,658.09 XST | 9.1503% |
Top 76-100 | 2,351,085.76 XST | 6.4825% |
Others | 5,285,587.64 XST | 14.5735% |